| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Pas de la Casa | 24 | 20 | 4 | 0 | 119 | 10 | 109 | 64 |
| 2 | CF Atlètic Amèrica | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 27 | 44 | 59 |
| 3 | CF Esperança d’Andorra | 24 | 15 | 5 | 4 | 58 | 25 | 33 | 50 |
| 4 | CE Carroi | 24 | 15 | 3 | 6 | 65 | 34 | 31 | 48 |
| 5 | FS La Massana | 24 | 10 | 4 | 10 | 56 | 40 | 16 | 34 |
| 6 | Rest. Camping Valira Ranger’s FC | 24 | 8 | 1 | 15 | 39 | 73 | -34 | 25 |
| 7 | FC Encamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






